Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 18:00
СБ-ВС 09:00 - 18:00
+7 (953) 950-51-88
+7 (905) 114-29-92
+7 (960) 594-66-03
Новости, обзоры и акции
Чугунная каминная топка INVICTA 800 Дабл Фейс тепловая мощность 15 кВт, обогрев дома от 80 до 180 м2.
Чугунная каминная топка INVICTA 800 Дабл Фейс тепловая мощность 15 кВт, обогрев дома от 80 до 180 м2.
Форма стекла | Прямое |
Подключение | Верхнее |
Тип топки | со стеклом |
Вид топки | односторонняя |
Материал | Чугун |
Производитель | INVICTA (Франция) |
Вид топлива | Дрова |
Гарантия производителя | 5 лет |
Площадь отапливаемого помещения | от 80 до 180 м2 |
Ширина топочной камеры | Нет данных |
Глубина топочной камеры | Нет данных |
Тепловая мощность номинальная | 15 кВт |
Диаметр дымоходного патрубка | 200 мм |
Ширина изделия | 795 мм |
Высота изделия | 950 мм |
Глубина изделия | 510 мм |
Объем отапливаемого помещения | от 200 до 450 м3 |
Максимальная длина полена | 63 см |
Встроенная шиберная заслонка | Нет |
Система чистое стекло | Постоянная подача воздуха |
Система вторичного дожига | Нет |
Открывание дверцы | Боковое |
Система тепловой разводки | Нет |
КПД | 70% |
Ширина дверцы | 775 мм |
Высота дверцы | 540 мм |
Муфта переходная на патрубок | С 200 мм на 180 мм Арт. 694550 |
Подача воздуха "из вне" | Нет |
Шиберная заслонка | На гибкой тяге Арт. 690030 |
Футеровка | Чугун |
Глубина дверцы | Нет данных |
Регулируемые по высоте ножки | Нет |
Теплообменник мощность номинальная | Нет |
Система подачи воздуха на горение | Регулируется заслонкой |
Тепловая мощность регулируется min - max | от 10 до 22,5 кВт |
Режим длительного горения | до 6 часов |
Тепловые конвекционные каналы | Нет |
Вес, кг | 174 |
Новости, обзоры и акции